Pulsating vs Flossers Uisce Ultrasonaic: Príomhdhifríochtaí agus Cásanna Iarratais
Comparáid Prionsabal Oibre
Paraiméadar | Flosser uisce pulsating | Flosser uisce ultrasonaic |
---|---|---|
Teicneolaíocht tiomántán | Sreabhadh uisce pulsating mótair-tiomáinte (neamh-chreatlach) | Piezoelectric ceramic high-frequency vibration (>20 kHz) |
Sreabhadh uisce | Pulsation uaineach (m.sh., 1,200 bíog/min) | Cavitation Microbubble Microbubble Ardmhinicíochta Leanúnach |
Meicníocht glantacháin | Flushing fisiciúil + suaiteacht hiodrómamach | Creathadh Ultrasonaic + Tionchar Microjet |
Brú tipiciúil | 30-90 psi (Modhanna Brú Íseal Inchoigeartaithe) | Fixed high pressure (often >100 psi) |
2. Oiriúnacht do gumaí íogaire
Gné | Buntáistí Pulsating | Rioscaí ultrasonaic |
---|---|---|
Greannú guma | Sreabhadh scaipthe, fórsa lomadh<0.03N (low trauma) | High-frequency vibrations may trigger nerve sensitivity (>{0. 1n tairseach) |
Rialú fuilithe | Modhanna inchoigeartaithe ísealbhrú (30-60 psi) | D’fhéadfadh brú ard seasta cur le fuiliú níos measa |
Dearcadh pian | Aiseolas tadhlach milis (cosúil le suathaireacht) | Féadfaidh creathadh c-snáithíní a ghníomhachtú (pian dentin) |
Fianaise chliniciúil | Feabhas ar shláinte guma cruthaithe (m.sh. 67%↓ GBI) | Sonraí sábháilteachta teoranta d'úsáideoirí íogaire |
3. Cásanna Úsáidte Molta
Flossers uisce pulsating (is fearr le haghaidh):
✅ GUMS/FROOTS NÁISIÚNTA
✅ Periodontal maintenance (pocket depth >4mm)
✅ Glanadh lúibín ortadóntach (seachnaítear athshondas miotail)
✅ Cosc peri-implantitis
Flossers Uisce Ultrasonaic (Úsáid le Rabhadh):
⚠️ Molta amháin d'úsáideoirí neamh-íogaire:
Baint Deep Tartar (Éilíonn sé modhanna gairmiúla)
Glanadh Biofilm Teanga (Éifeachtúlacht níos airde)
Baint stain stubborn (m.sh., caife/tae)
4. Teorainneacha agus Réitigh
Tíopáil | Teorainneacha | Réitigh |
---|---|---|
Bíog | Lower subgingival plaque removal (>Doimhneacht 3mm, ~ éifeachtúlacht 60%) | Úsáid leideanna speisialaithe (m.sh., tip ortho) |
Ultrasonach | Féadfaidh sé líonta roisín/veinírí roisín a scaoileadh | Seachain limistéir athchóirithe (coinnigh achar 1mm) |
5. Príomhthreoir Ceannaigh
Paraiméadar | Pulsating Ideal | Rabhaidh Ultrasonaic |
---|---|---|
Minicíocht | 800–1,200 bíoga/min (inchoigeartaithe) | >20 kHz (riosca giniúna teasa) |
Leibhéal torainn | <60 dB (library-quiet) | Often >75 dB (míchompord féideartha) |
Ábhar nozzle | Silicone Leighis (FDA 510K-deimhnithe) | Seachain plaistigh chrua (riosca abrasion guma) |
Sábháilteacht theirmeach | Riachtanach (cuireann sé cosc ar róthéamh mótair) | Ní caighdeánach (féadfaidh úsáid fhada temps a ardú) |
6. Rabhaidh Leighis
Contraindications Ultrasonaic:
🚫 Hipiríogaireacht Dentin (scór DHS níos mó ná nó cothrom le 4)
🚫 Periodontitis apical neamhchóireáilte
🚫 Úsáideoirí Pacemaker (riosca cur isteach EM)
🚫 Toircheas (gan sonraí sábháilteachta féatais)
Réamhchúraimí Pulsating:
🔶 Seachain tionchar díreach papilla guma (coinnigh uillinn 45 céim)
🔶 Diaibéitis: Monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil glúcóis crevicular